Mozaika przemysłowa
| MOZAIKA PRZEMYSŁOWA GATUNEK | Wymiary mm gr x szer x długość lamelki | Klasa |
Cena netto m2 | Cena brutto m2 (8% vat) zł | Cena brutto m2 (23% vat) zł |
| AFROMOSIA | 14X10/14X220 | klasa obiektowa | 95 | 102,6 | 116,85 |
| CUMARU | 14x20x155 | klasa obiektowa | 75 | 81 | 92,25 |
| CUMARU | 14X20X240 | klasa obiektowa | 90 | 97,2 | 110,7 |
| DOUSSIE | 14X18X300 | klasa obiektowa | 98 | 105,84 | 120,54 |
| IPE | 14X20X155 | klasa obiektowa | 75 | 81 | 92,25 |
| IPE | 14X20X240 | klasa obiektowa | 90 | 97,2 | 110,7 |
| IROKO | 14X18X300 | klasa obiektowa | 95 | 102,6 | 116,85 |
| JATOBA | 14X20X155 | klasa obiektowa | 75 | 81 | 92,25 |
| JATOBA | 14X20X240 | klasa obiektowa | 90 | 97,2 | 110,7 |
| MERBAU | 14X20X200 | klasa obiektowa | 57 | 61,56 | 70,11 |
| MERBAU | 14X20X250/300 | klasa obiektowa | 60 | 64,8 | 73,8 |
| MORADO | 14X20X220 | klasa obiektowa | 95 | 102,6 | 116,85 |
| ORZECH PŁD-AMERYKAŃSKI | 14X10/20X220 | klasa obiektowa | 80 | 86,4 | 98,4 |
| PALISANDER | 14X20X200 | klasa obiektowa | 85 | 91,8 | 104,55 |
| PALISANDER | 14X20X250/300 | klasa obiektowa | 90 | 97,2 | 110,7 |
| SUCUPIRA | 14X18X300 | klasa obiektowa | 95 | 102,6 | 116,85 |
| TEAK | 14X20X200 | klasa obiektowa | 85 | 91,8 | 104,55 |
| TEAK | 14X20X250/300 | klasa obiektowa | 90 | 97,2 | 110,7 |
| TAUARI | 14X20X155 | klasa obiektowa | 75 | 81 | 92,25 |
| TAUARI | 14X20X240 | klasa obiektowa | 90 | 97,2 | 110,7 |
| WENGE | 14X10/14X220/250 | klasa obiektowa | 125 | 135 | 153,75 |
| WENGE | 10X23X180/230 | klasa obiektowa | 90 | 97,2 | 110,7 |
|
OPIS KLAS: KLASA OBIEKTOWA |
|||||
| Zróżnicowana kolorystyka drewna, usłojenie dowolne, sęki i pęknięcia powierzchniowe dopuszczalne. Biel i sporadyczne ślady otworów owadzich, dopuszczalne na jednej stronie tzw. plastra. W niektórych gatunkach mogą występować tzw. podcięcia lamelek. |










