Get Adobe Flash player

Parkiet egzotyczny

Gatunek

Wymiary mm gr x szer x dług mix

Klasa

Cena netto m2 zł

brutto m2 (8%vat)

brutto m2 (23% vat)

AFROMOSIA 15X100X500-1300 I 250 270 307,5
AFROMOSIA 15X100X500-1300 II 220 237,6 270,6
AFROMOSIA 20X120/140X600-2100 II 350 378 430,5
BUBINGA 15X90X300-1200 I 240 259,2 295,2
CABREUVA DORADA 15X90X300-1200 I 165 178,2 202,95
CABREUVA DORADA 15X90X300-1200 II 130 140,4 159,9
CHAMPAGNE MARRON 15X90X300-1000 I 140 151,2 172,2
CHAMPAGNE MARRON 15X90X300-1000 II 110 118,8 135,3
CHAMPAGNE MARRON 16X120X400-1400 I 150 162 184,5
CHAMPAGNE MARRON 16X120X400-1400 II 125 135 153,75
CUMARU 15X90X300-1200 I 220 237,6 270,6
DOUSSIE 10X70X300-900 I 155 167,4 190,65
DOUSSIE 15X90X400-1200 I 210 226,8 258,3
DOUSSIE 15X90X400-1200 II 180 194,4 221,4
DOUSSIE 15X90X400-1200 III 140 151,2 172,2
DOUSSIE 16X120X600-1300 I 230 248,4 282,9
DOUSSIE 16X120X600-1300 II 180 194,4 221,4
DOUSSIE 16X120X600-1300 III 140 151,2 172,2
IPE 15X90X300-1200 I 220 237,6 270,6
IROKO 10X70X300-900 I 110 118,8 135,3
IROKO 14X120X600-2000 II 160 172,8 196,8
JATOBA 10X70X300-900 I 95 102,6 116,85
JATOBA 15X900X300-1200 I 200 216 246
JATOBA 20X120/140X600-2000 II 250 270 307,5
KURUPAYA 15X90X300-1000 I 140 151,2 172,2
LAPACHO 15X90X400-1000 I 250 270 307,5
LAPACHO 15X90X400-1000 II 205 221,4 252,15
MERBAU 15X60X300-1200 I 72 77,76 88,56
MERBAU 15X70X300-600 I 80 86,4 98,4
MERBAU 15X90X300-1200 I 103 111,24 126,69
MERBAU 15X120X400-1200 I 118 127,44 145,14
MERBAU 15X120X600-1800 I 125 135 153,75
MERBAU 20X140X600-2400 I 178 192,24 218,94
MERBAU 20X180X900-2400 I 205 221,4 252,15
MORADO 15X90X300-1000 I 280 302,4 344,4
MUTENYA 14X90X500-1200 I 280 302,4 344,4
ORZECH POŁUDNIOWO-AMERYKAŃSKI 15X90X400-1000 I 193 208,44 237,39
ORZECH POŁUDNIOWO-AMERYKAŃSKI 16X120X600-1400 I 205 221,4 252,15
ORZECH PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKI 19X110X400-1500 II 280 302,4 344,4
ORZECH PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKI 19X130X400-1500 II 290 313,2 356,7
PALISANDER 15X70X300-600 I 170 183,6 209,1
PALISANDER 15X90X400-1200 I 210 226,8 258,3
PALISANDER 15X120X400-1200 I 220 237,6 270,6
SAPELLI 10X70X300-900 I 125 135 153,75
SAPELLI 15X90/120X300-1200 I 195 210,6 239,85
SUCUPIRA 14X70/75X300-900 I 120 129,6 147,6
SUCUPIRA 14X70/75X300-900 II 90 97,2 110,7
SUCUPIRA 15X90X300-1200 I 175 189 215,25
SUCUPIRA 15X90X300-1200 II 150 162 184,5
SUCUPIRA 16X120X600-1500 I 185 199,8 227,55
SUCUPIRA 16X120X600-1500 II 160 172,8 196,8
SUCUPIRA BENGALSKA 15X90X400-1200 I 175 189 215,25
TEAK INDONEZYJSKI 15X70X300-600 II 180 194,4 221,4
TEAK INDONEZYJSKI 15X900X400-1200 II 210 226,8 258,3
TEAK INDONEZYJSKI 15X900X400-1200 III 190 205,2 233,7
WENGE 15X80X350-450 I 210 226,8 258,3
WENGE 15X80X500-1100 I 260 280,8 319,8
DĄB CZARNY AMONIAKOWANY 15X90X300-1200 I 196 211,68 241,08
MERBAU CZARNY AMONIAKOWANY 15X90X300-1200 II 160 172,8 196,8

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj39
mod_vvisit_counterWczoraj23
mod_vvisit_counterTen tydzień93
mod_vvisit_counterZeszły tydzień199
mod_vvisit_counterTen miesiąc202
mod_vvisit_counterZeszły miesiąc1040
mod_vvisit_counterOgółem20270

We have: 2 guests online
Twój IP: 38.107.179.212
 , 
Today: Lut 07, 2012